Metals & Minerals
Nodulisers & Inoculants
Ferro silicon magnesium and inoculant grades for foundries.
Choose Your Product
Specifications
Ferro Silicon Magnesium
A broad FeSiMg grade family organised by magnesium, silicon, calcium and rare-earth content.
| Grade | Mg % | Si % | Ca % | RE % | Al % max |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.5–4.5 | 40–45 | 0 | 0 | 1 |
| 311 | 3.5–4.5 | 45–47 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 1 |
| 322 | 3.5–4.5 | 45–47 | 1.5–2 | 1.5–2 | 1 |
| 600 | 4–6 | 40–45 | 0 | 0 | 1 |
| 611 | 4–6 | 45–47 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 1 |
| 622 | 4–6 | 45–47 | 1.5–2 | 1.5–2 | 1 |
| 700 | 5–7 | 40–45 | — | — | 1 |
| 711 | 5–7 | 45–47 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 1 |
| 722 | 5–7 | 45–47 | 1.5–2 | 1.5–2 | 1 |
| 811 | 6–8 | 45–47 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 1 |
| 822 | 6–8 | 45–47 | 1.5–2 | 1.5–2 | 1 |
| 912 | 6–8 | 45–47 | 0.8–1.2 | 1.5–2 | 1 |
| 1011 | 8–9 | 45–47 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 1 |
| 1022 | 8–10 | 45–47 | 1.5–2 | 1.5–2 | 1 |
| 1122 | 9–10 | 46–50 | 2.7–3 | 2.7–3 | 1 |
| 1134 | 10–11 | 45–50 | 3.2–3.5 | 3.2–3.5 | 1 |
| 1201 | 10–12 | 45–50 | 1.5–2.0 | 0.8–1.2 | 1 |
| 2011 | 18–20 | 50–55 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 1 |
| 2211 | 20–22 | 50–55 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 1 |

